Altera dispositivos da Lei Complementar nº 259, de 19 de janeiro de 2004.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,no uso da atribuição que lhe confere o art. 51 da Constituição Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º O art. 8º da Lei Complementar nº 259, de 19 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º A ativação do efetivo de que trata o art. 6º desta Lei Complementar dependerá de decreto do Chefe do Poder Executivo, observados os princípios da oportunidade e do interesse público e consoante permitir a arrecadação do Estado, observada a Lei de Responsabilidade Fiscal”.
Art. 2º O Anexo II da Lei Complementar nº 259, de 19 de janeiro de 2004, passa a vigorar em conformidade com o disposto no Anexo único desta Medida Provisória.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 15 de dezembro de 2004
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
Governador do Estado
Anexo único
(Lei Complementar nº 259, de 19 de janeiro de 2004)
I – Quadro de Oficiais Bombeiro Militar | ||||||
Posto | 2003 | 2004 | vagas | |||
Coronel BM | 1 | 3 | 3 | |||
Tenente Coronel BM | 4 | 8 | 7 | |||
Major BM | 7 | 14 | 13 | |||
Capitão BM | 17 | 26 | 27 | |||
1 | 31 | 39 | 39 | |||
2 | 30 | 38 | 37 | |||
Total | 90 | 128 | 126 | |||
II – Quadro de Praças Bombeiro Militar | ||||||
Graduação | 2003 | 2004 | vagas | |||
Subtenente BM | 24 | 30 | 15 | |||
1 | 43 | 50 | 34 | |||
2 | 77 | 90 | 60 | |||
3 | 166 | 180 | 95 | |||
Cabo BM | 350 | 360 | 15 | |||
Soldado BM | 1261 | 1411 | 450 | |||
Aspirante-a-oficial BM | 0 | 0 | 15 | |||
Cadete BM | 0 | 10 | 50 | |||
Total | 1921 | 2131 | 734 | |||
III – Quadro de Praças Bombeiro Militar Complementar | ||||||
Graduação | 2003 | 2004 | vagas | |||
3 | 0 | 20 | 20 | |||
Cabo BM | 0 | 26 | 26 | |||
Total | 0 | 46 | 46 | |||
IV – Resumo Geral do Efetivo do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina | ||||||
Posto/Graduação | 2003 | 2004 | vagas | |||
Oficiais | 90 | 128 | 126 | |||
Praças | 1921 | 2177 | 780 | |||
Total | 2011 | 2305 | 906 | |||
V – Quadro de Praças Bombeiro Militar | |
Graduação | vagas |
Subtenente BM | 5 |
1 | 10 |
2 | 38 |
3 | 60 |
Cabo BM | 322 |
Soldado BM | 477 |
Total | 912 |