DIFERENÇA HORA AULA

A ACORS recebeu  o texto abaixo, pleiteando a diferença da hora aula nos cursos de 2002. Da totalidade de instrutores, 18 já manifestaram o interesse, tendo inclusive assinado procuração, para solicitar judicialmente.
Instrutores interessados em entrar com ação contatar ACORS até  10 de setembro de 2004.


HISTÓRICO SOBRE  HORAS AULA


 


Da lei e do Decreto


 


Até junho de 2003,  o saque de aulas aos Policiais Militares era feito com base no Dec. N°3186, de 15/09/98, que estabelecia que o valor da hora aula para o curso de aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) era 6%, que em 2002 correspondia a R$ 11,64 e para o curso de formação de Soldados (CFSd) 4%, que  em 2002 correspondia a R$ 7,76, ambos os percentuais calculados sobre o soldo do soldado de primeira classe.


A partir de julho mediante o parecer n° 116/03 da PGE, passou-se a sacar as horas aula com base na lei 11.496 de 19 de julho de 2000. O parecer entende que a lei revogou o decreto, portanto entendemos que desde 2000, as aulas já deveriam ser remuneradas com base na lei, como não foram, pretendemos ser ressarcidos da diferença. O Art 7º desta lei estabelece que o valor da hora aula é calculado com base na titulação do docente, com os percentuais referentes ao soldo do soldado de primeira classe, à quantia de:


4% para os docentes de nível médio (R$ 8,06),  7% para graduados (R$ 14,11), 9% para especialistas (18,14), 10% para mestres (20,16) e 15% para doutores (30,24, valores de 2003).


 


A lei complementar 254/03 de 15/12/03,  reformulou os soldos na Polícia Militar e deu nova redação ao Art 7º da lei 11496, também com os percentuais referentes ao soldo do soldado de primeira classe, passando aos seguintes valores:


1% (R$ 9,06), para os docentes de nível médio, 7% para graduados (R$ 14,50), 9% para especialistas (19,04), 10% para mestres (22,66) e 15% para doutores (31,73, valores de 2004).


 


 


Dos cursos:


Em 2002 foi realizado o CAS e o CFSd, ambos com remuneração da hora aula com base no decreto N°3.186, as diferenças de valores para com a lei 11.496, estão expressos na planilha I. Em 2003, foi realizado o CFSd que teve início em 24/03, e desta data até 30/05, as aulas foram sacadas com base no decreto (planilha II), só a partir de junho é que passou-se a sacar pela lei, apoiada no parecer da PGE.


Em novembro de 2003, o Cmt do Centro de Ensino da PM solicitou ao Sr Cmt Geral que fosse paga a diferença relativa ao CFSd/03; em fevereiro de 2004, recebeu a resposta indeferindo o pleito, por prescrição do prazo para requerimento administrativo.


 


A diferença recebida nos cursos de 2002 e no início do CFSd/03, é o que pleiteamos.


 


Gilberto Amândio Espíndola


Celular 9968-0811


e-mail:   gilberto.a.e@ig.com.br


Anexo: cópia das leis, do parecer, do decreto e outros documentos.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      Planilha II
      Planilha com a diferença dos valores das horas-aula pagas aos instrutores,  
      no  exercício 2003,  anterior ao  parecer nº 116/03,  datado de 16/06/2003.
Mat Nome do Instrutor Total H/A Total H/A   Nível Diferença
    CFAP de CFAP de S O M A de Ins- do valor
    24/03 a 02/05 05/05 a 30/05   trução H/A
900124-7 TC NAZARENO Marcineiro 30   30 10 368,70
903034-4 TC  ALVIR Antônio Schneider 44   44 9 451,44
900241-3 TC Fred Harry SCHAUFFERT 17 62 79 9 810,54
905126-0 TC Walmir MOREIRA Francisco 24 37 61 9 625,86
905128-7 Maj ZINDER J. G. Cardoso 94 90 184 9 1887,84
905271-2 Maj REINALDO Boldori 22 6 28 9 287,28
910776-2 Maj Maria de FÁTIMA Martins 23 34 57 9 584,82
910824-6 Maj GIOVANI de Paula 64 25 89 9 913,14
912013-0 Cap Giovanni PACHECO 24   24 9 246,24
911913-3 Cap Luiz Ricardo DUARTE 42 18 60 9 615,60
910816-5 Cap MÁRCIO Pereira 45 15 60 9 615,60
911710-5 Ten EDÉSIO da Silva   2 2 9 20,52
916136-8 Ten Valdez R. VENÂNCIO   16 16 9 164,16
916107-4 Ten Antônio J. de MELLO Jr.   18 18 9 184,68
918694-8 Ten JULIO CESAR Pereira   13 13 9 133,38
920267-6 Ten Wallace CARPES 12 9 21 9 215,46
914471-4 Ten Gilberto A. ESPÍNDOLA 98 68 166 9 1703,16
917653-5 Ten N. SCHORNE de Amorim 46 116 162 9 1662,12
917401-0 Ten ADILSON LUIZ da Silva 8 32 40 9 410,40
920265-0 Ten SANCLER Adilson Alves   18 18 9 184,68
921964-1 Ten E.GONÇALVES da Silva 32 5 37 9 379,62
920242-0 Ten Guy C. M. BALDESSARI 22 39 61 9 625,86
918016-8 Ten A.José PELOZATO da Rosa 10 18 28 9 287,28
911948-5 Cap Marcelo CARDOSO 42 15 57 7 352,26
913529-4 Cap Paulo C. de CARVALHO 14 19 33 7 203,94
913501-4 Cap Carlos Alberto de ARAÚJO G. Jr. 34 62 96 7 593,28
911624-9 Cap CLEBER de Souza Borges 104 91 195 7 1205,10
918026-5 Ten Augusto C.TORQUATO Jr. 83 125 208 7 1285,44
919721-4 Ten SANDRO C. da Costa 18 19 37 7 228,66
916829-0 Ten CLÁUDIO E. Hochleitner 66 31 97 7 599,46
918696-4 Ten João MÁRIO Martins 36 23 59 7 364,62
917405-2 Ten Izaias OTACÍLIO da Rosa 12 5 17 7 105,06
913524-3 Ten Marcello MARTINEZ H. 28 9 37 7 228,66
921511-5 Ten CLEBER Pires 54 12 66 7 407,88
913035-7 Ten Alfredo Nelson De Carlos   38 38 7 234,84
918707-3 Ten N. FERNANDO dos Anjos 59 21 80 7 494,40
918099-0 Ten GIOVANI Luciano Facchini 64 81 145 7 896,10
920833-0 Ten JARDEL Carlito da Silva 86 45 131 7 809,58
920843-7 Ten Renato L. de MEDEIROS 69 34 103 7 636,54
916124-4 Ten João Carlos NEVES Jr. 36 21 57 7 352,26
924682-7 Ten Marcus V. S. DALMARCO 60 4 64 7 395,52
918704-9 Ten Marcos A. Corrêa DUTRA  52 106 158 7 976,44
918701-4 Ten FERNANDO ANDRÉ 52 112 164 7 1013,52
918702-2 Ten RUDNEY Medeiros da Silva 43 101 144 7 889,92
916135-0 Ten Vilclei GAISSLER de Moura 39 60 99 7 611,82
920822-4 Ten Iloir Adur de OLIVEIRA Jr. 39 105 144 7 889,92
Mat Nome do Instrutor Total H/A Total H/A   Nível Diferença
    CFAP de CFAP de S O M A de Ins- do valor
    24/03 a 02/05 05/05 a 30/05   trução H/A
918703-0 Ten José Geraldo R. de MENEZES   24 24 7 148,32
917290-4 Ten Moisés E. GARCIA Junqueira   39 39 7 241,02
920257-9 Ten Marcelo EGÍDIO da Costa 45   45 7 278,10
921518-2 Ten ALDO NUNES da Silva Jr. 40 46 86 7 531,48
916131-7 Ten RENATO JOSÉ Silva 48 128 176 7 1087,68
918024-9 Ten Márcio Luiz MARTINS 43 100 143 7 883,74
918029-0 Ten CÁSSIO Ricardo Niching 5   5 7 30,90
918699-9 Ten Valdoney Sérgio ROHLING 15 18 33 7 203,94
916114-7 Ten Emiliano GUESSER   10 10 7 61,80
917415-0 Ten EDENICE da Cruz Fraga   5 5 7 30,90
925299-1 Ten Dhiogo CIDRAL de Lima    8 8 7 49,44
925307-6 Ten Marcos Paulo RANGEL 57 131 188 7 1161,84
925832-9 Ten ÉDER J. de S. Oliveira 60   60 7 370,80
925836-1 Ten C. VON KNOBLAUCH 78 30 108 7 667,44
911738-5 Sgt Celso FRANQUINI 49 12 61 7 376,98
920564-0 Sgt CLAUDINEI Soares 27 36 63 7 389,34
920274-9 Sgt FELISBERTO C. de Souza 116 38 154 7 951,72
920538-1 Sgt JOÃO CARLOS da Silveira 32 22 54 7 333,72
910611-1 Sgt Otávio SUSTENEI da Silva 18 8 26 7 160,68
907290-0 Cb C. FERNANDO dos Santos 49 4 53 7 327,54
923786-0 SD Bráulio de Campos PERIM 22 27 49 7 302,82
921322-8 SD ALVÉDES da Silva 20 33 53 7 327,54
925381-5 Sd KELLY Cristina Formel 3 10 13 7 80,34
  SOMA =====================================================>         36.151,68

Notícias Recentes:

Lideranças debatem Projeto Político Institucional e de Direitos dos Militares Estaduais
ACORS participa de solenidade do CAO e premia Oficial que se destacou no curso
ACORS apresenta resultados do Projeto de Integração Regional no Conselho das Federações Empresariais de SC
ACORS participa de solenidade de formatura do CCEM BM 2024