Cronograma de Pagamento de 2008
Grupos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
1 | 28/01 | 27/02 | 27/03 | 28/04 | 28/05 | 26/06 |
2 | 29/01 | 28/02 | 28/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 |
Grupos | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 29/07 | 27/08 | 26/09 | 29/10 | 26/11 | 26/12 |
2 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 30/10 | 27/11 | 29/12 |
Grupo 1:
– Ativos da Secretaria da Segurança Pública e Defesa do Cidadão
– Ativos da Secretaria de Estado da Saúde
– Pensões Especiais
– Ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
– Ativos da Secretaria de Estado da Educação
Grupo 2:
– Ativos das demais Secretarias, Autarquias e Fundações
– Inativos das Secretarias, Autarquias, Fundações, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
– UDESC
– Pensionistas do IPESC
– EPAGRI
– CIDASC
– SANTUR