Capitão JULIANA KRETZER | 1 PBM 2CBM 13BBM ITAPEMA | ITAPEMA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 3 PBM - TAIO | TAIO |
1º Tenente ISMAEL MATEUS PIVA | 3 PBM CHAPECO | CHAPECO |
Capitão JULIANA KRETZER | 3APCS CCS QCGCBMSC | |
Major CARLSBAD VON KNOBLAUCH | CONIN Controle Interno | FLORIANÓPOLIS |
Capitão JULIANA KRETZER | CORREGEDORIA BMSC OFICIAIS | FLORIANÓPOLIS |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 BBM FLORIANOPOLIS | FLORIANÓPOLIS |
Major CARLSBAD VON KNOBLAUCH | 1 BPMA/1CIA/2PEL | FLORIANÓPOLIS |
Tenente Coronel RENATO ABREU | 1 BPMA/3CIA/1PEL/1GP | LAGUNA |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 CBM 14 BBM XANXERE | XANXERE |
Capitão MICHAEL MAGRINI | 1 CBM 12 BBM SMO | SÃO MIGUEL DO OESTE |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 CBM BALNEARIO CAMBORIU | BALNEARIO CAMBORIU |
Major MARCIO REINERT | 1 CBM BLUMENAU 3 BBM | BLUMENAU |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 CBM CANOINHAS 9 BBM | CANOINHAS |
1º Tenente ISMAEL MATEUS PIVA | 1 CBM CHAPECO 6 BBM | CHAPECO |
Capitão DIEGO RODRIGUES MACHADO | 1 CBM CRICIUMA 4 BBM | CRICIÚMA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 CBM CURITIBANOS 2 BBM | CURITIBANOS |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 CBM ESTREITO/FLORIANOPOLIS - 1 BBM | FLORIANÓPOLIS |
Tenente Coronel Fabiano Bastos das Neves | 1 CBM ITAJAI 7 BBM | ITAJAI |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 CBM LAGES 5 BBM | LAGES |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 CBM SAO JOSE - 10 BBM | SÃO JOSÉ |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 CIA/BOA/CBMSC FLORIANOPOLIS | FLORIANÓPOLIS |
Capitão DIEGO RODRIGUES MACHADO | 1 GBM AEROPORTO FORQUILHINHA 2 /1 /4 | FORQUILHINHA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM ANITA GARIBALDI 1P/1C/5 BBM | ANITA GARIBALDI |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM BOM RETIRO 3P/2C/5 BBM | BOM RETIRO |
Major MARCIO REINERT | 1 GBM BOMBINHAS 4P/4C/3 BBM | BOMBINHAS |
Major MARCIO REINERT | 1 GBM BRUSQUE 5P/1C/3 BBM | BRUSQUE |
Tenente Coronel Fabiano Bastos das Neves | 1 GBM CAMBORIU 1P/2C/7 BBM | CAMBORÍU |
Major MARCIO REINERT | 1 GBM CAMBORIU 1P/4C/3 BBM | CAMBORÍU |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM CAMPO ALEGRE 1 PBM/2 CBM/9 BBM | CAMPO ALEGRE |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 GBM CAMPO ERE 3P/3C/6 BBM | CAMPO ERE |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 GBM CANASVIEIRAS 3/3/1 BBM | FLORIANÓPOLIS |
Tenente Coronel Fabiano Bastos das Neves | 1 GBM CANELINHA 1P/3C/7 BBM | CANELINHA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM CATANDUVAS 1P/2C/2 BBM | CATANDUVAS |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM CATANDUVAS 1P/2C/2 BBM | CATANDUVAS |
1º Tenente ISMAEL MATEUS PIVA | 1 GBM CHAPECO/EFAPI 1P/1C/6 BBM | CHAPECO |
1º Tenente ISMAEL MATEUS PIVA | 1 GBM CUNHA PORA 3P/2C/6 BBM | CUNHA PORA |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 GBM FORQUILHINHA 1P/3C/1 BBM | FORQUILHINHA |
Major MARCIO REINERT | 1 GBM GASPAR 1P/1C/3 BBM | GASPAR |
1º Tenente ISMAEL MATEUS PIVA | 1 GBM GUARACIABA 1P/2C/6 BBM | GUARACIABA |
1º Tenente ISMAEL MATEUS PIVA | 1 GBM IPORA DO OESTE 4P/2C/6BBM | IPORA DO OESTE |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM ITAIOPOLIS 2 PBM/1 CBM/9 BBM | ITAIOPOLIS |
Major MARCIO REINERT | 1 GBM ITAIPAVA 3/3/3 BBM ITAJAI | ITAJAI |
Tenente Coronel Fabiano Bastos das Neves | 1 GBM ITAJAI/ITAIPAVA 1P/1C/7 BBM | ITAJAI |
Major MARCIO REINERT | 1 GBM ITAPOA 2P/3C/3BBM | ITAPOA |
Tenente Coronel Fabiano Bastos das Neves | 1 GBM JOINVILLE/AEROPORTO 4P/1C/7 BBM | JOINVILLE |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM MAJOR VIEIRA 3 PBM/1 CBM/9 BBM | MAJOR VIEIRA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM MATOS COSTA 1 PBM/3 CBM/9 BBM | MATOS COSTA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM MATOS COSTA 2P/4C/2 BBM | MATOS COSTA |
1º Tenente ISMAEL MATEUS PIVA | 1 GBM MODELO 3P/1C/6BBM | MODELO |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM MONTE CARLO 3P/1C/2BBM | MONTE CARLO |
Capitão DIEGO RODRIGUES MACHADO | 1 GBM MORRO DA FUMACA 1 PBM/2 CBM/4 B | MORRO DA FUMACA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM OTAC?LIO COSTA 3P/3C/2 ?BBM | OTACILIO COSTA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM PAPANDUVA 1 PBM/1 CBM/9 BBM | PAPANDUVA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM PAPANDUVA 1P/4C/2 BBM | PAPANDUVA |
2º Tenente ALAN SOUZA COSENDEY BITTENCOURT | 1 GBM PIRATUBA 2P/2C/2 BBM | PIRATUBA |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 GBM PONTE SERRADA 1P/3C/6 BBM | PONTE SERRADA |
Major MARCIO REINERT | 1 GBM PORTO BELO 2P/4C/3 BBM | PORTO BELO |
Tenente Coronel Fabiano Bastos das Neves | 1 GBM PORTO BELO 3P/2C/7 BBM | PORTO BELO |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM POUSO REDONDO 1P/3C/5 BBM | POUSO REDONDO |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 GBM RATONES-FLN 2P/2C/1 BBM | FLORIANÓPOLIS |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 GBM RIO TAVARES/FLORIANOPOLIS - 1 B | FLORIANÓPOLIS |
1º Tenente ISMAEL MATEUS PIVA | 1 GBM SAO JOSE DO CEDRO 2P/2C/6 BBM | SÃO JOSÉ DO CEDRO |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 GBM SAO LORENCO D OESTE 4P/2C/2 BBM | SÃO LOURENÇO DO OESTE |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 PBM 1 CBM 13 BBM BALNEARIO CAMBORIU | BALNEARIO CAMBORIU |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 PBM 1 CBM 14 BBM XANXERE | XANXERE |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 PBM 1 CBM BOA FPOLIS | FLORIANÓPOLIS |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 PBM 3CBM 1BBM | FLORIANÓPOLIS |
Major MARCIO REINERT | 1 PBM 4 CBM 3 BBM | BLUMENAU |
Capitão DIEGO RODRIGUES MACHADO | 1 PBM ARARANGUA 3 /4 BBM | ARARANGUÁ |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 PBM BIGUACU - 3 CBM/10 BBM | BIGUAÇU |
Major MARCIO REINERT | 1 PBM BLUMENAU/SEDE 1C/1 BBM | BLUMENAU |
Major MARCIO REINERT | 1 PBM BRUSQUE 3C/3 BBM | BRUSQUE |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM CANOINHAS 1 CBM/9 BBM | CANOINHAS |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM CANOINHAS 4C/2 BBM | CANOINHAS |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 PBM CENTRO/FLORIANOPOLIS 2CBM/1BBM | FLORIANÓPOLIS |
1º Tenente ISMAEL MATEUS PIVA | 1 PBM CHAPECO 1C/6 BBM | CHAPECO |
Capitão DIEGO RODRIGUES MACHADO | 1 PBM CRICIUMA 1 /4 BBM | CRICIÚMA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM CURITIBANOS 1C/2 BBM | CURITIBANOS |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 PBM ESTREITO/FLORIANOPOLIS - 1 CBM/ | FLORIANÓPOLIS |
Capitão DIEGO RODRIGUES MACHADO | 1 PBM ICARA 2 CBM/4 BBM | IÇARA |
Capitão RAFAEL FORTUNATO CAMILO | 1 PBM IMBITUBA 2 CIA/8 BBM | IMBITUBA |
Tenente Coronel Fabiano Bastos das Neves | 1 PBM ITAJAI/FAZENDA 1C/7 BBM | ITAJAI |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM LAGES 1C/5 BBM | LAGES |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 PBM PALHOCA - 2 CBM/10 BBM | PALHOÇA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM PORTO UNIAO 3 CBM/9 BBM | PORTO UNIÃO |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM RIO DO SUL 3C/5 BBM | RIO DO SUL |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM SAO BENTO DO SUL 2 CBM/9 BBM | SÃO BENTO DO SUL |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM SAO JOAQUIM 2 /5 BBM | SÃO JOAQUIM |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 PBM SAO JOSE 1 CBM/10 BBM | SÃO JOSÉ |
Major MARCIO REINERT | 1 PBM TIMBO 2 CBM/3 BBM | TIMBO |
Capitão FABIO COLLODEL | 1 PBM TRINDADE/FLN3C/1 BBM | FLORIANÓPOLIS |
Capitão RAFAEL FORTUNATO CAMILO | 1 PBM TUBARAO 1 CIA/8 BBM | TUBARÃO |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM VIDEIRA 3 CIA/2 BBM | VIDEIRA |
1º Tenente MAYCOM LUIDI HEMKEMAIER | 1 PBM VIDEIRA 3 CIA/2 BBM | VIDEIRA |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 PBM XANXERE 3C/6 BBM | XANXERE |
Capitão JULIANA KRETZER | 1 PCS 1CCS CCB | FLORIANÓPOLIS |
Capitão JULIANA KRETZER | 10 BBM SAO JOSE | SÃO JOSÉ |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM | BLUMENAU |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA | BLUMENAU |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/1PEL/1GP | POMERODE |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/2PEL | TIMBO |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/2PEL/1GP | RIO DOS CEDROS |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/2PEL/2GP | BENEDITO NOVO |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/2PEL/3GP | DOUTOR PEDRINHO |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/2PEL/4GP | TIMBO |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/3PEL | BLUMENAU |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/3PEL/2GP | ASCURRA |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/3PEL/3GP | APIUNA |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/2CIA/3PEL/4GP | RODEIO |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/3CIA | BLUMENAU |
1º Tenente ROBERTO GASSENFERTH JUNIOR | 10BPM/PCS | BLUMENAU |
Tenente Coronel LUIZ ROBERTO MULLER | 10RPM | JOAÇABA |
Tenente Coronel LUIZ ROBERTO MULLER | 10RPM/PCS | JOAÇABA |
2º Tenente ALAN SOUZA COSENDEY BITTENCOURT | 11BBM JOACABA | JOAÇABA |
2º Tenente ALAN SOUZA COSENDEY BITTENCOURT | 11BBM/2CBM HERVAL OEST | HERVAL DO OESTE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM | SÃO MIGUEL DO OESTE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA | SÃO MIGUEL DO OESTE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/1PEL/1GP | DESCANSO |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/1PEL/2GP | ANCHIETA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/1PEL/3GP | GUARACIABA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/1PEL/4GP | ROMELANDIA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/1PEL/5GP | PARAISO |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/1PEL/6GP | BELMONTE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/1PEL/7GP | BANDEIRANTE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/1PEL/8GP | BARRA BONITA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/2PEL | ITAPIRANGA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/2PEL/1GP | ITAPIRANGA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/2PEL/2GP | SAO JOAO DO OESTE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/2PEL/3GP | TUNAPOLIS |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/2PEL/4GP | SANTA HELENA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL | MARAVILHA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/10GP | MARAVILHA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/1GP | CUNHA PORA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/2GP | FLOR DO SERTAO |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/3GP | IRACEMINHA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/4GP | SAO MIGUEL DA BOA VISTA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/5GP | TIGRINHOS |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/6GP | MODELO |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/7GP | SERRA ALTA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/8GP | SUL BRASIL |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/3PEL/9GP | BOM JESUS DO OESTE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/6PEL | MONDAI |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/6PEL/1GP | IPORA DO OESTE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/6PEL/2GP | RIQUEZA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/1CIA/6PEL/3GP | MONDAI |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA | DIONISIO CERQUEIRA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/3PEL | CAMPO ERE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/3PEL/1GP | PALMA SOLA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/3PEL/2GP | SANTA TEREZINHA DO PROGRES |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/3PEL/3GP | SAO BERNARDINO |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/3PEL/4GP | SALTINHO |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/3PEL/5GP | CAMPO ERE |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/4PEL | SÃO JOSÉ DO CEDRO |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/4PEL/1GP | GUARUJA DO SUL |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/4PEL/2GP | PRINCESA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/2CIA/4PEL/3GP | SÃO JOSÉ DO CEDRO |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/3CIA | MARAVILHA |
Coronel ABELARDO CAMILO BRIDI | 11BPM/PCS | SÃO MIGUEL DO OESTE |
Coronel DJALMA CUNHA JUNIOR | 11RPM | SÃO JOSÉ |
Coronel DJALMA CUNHA JUNIOR | 11RPM/PCS | SÃO JOSÉ |
Capitão MICHAEL MAGRINI | 12 BBM | SÃO MIGUEL DO OESTE |
Capitão MICHAEL MAGRINI | 12B/1CBM PCS | SÃO MIGUEL DO OESTE |
Capitão MICHAEL MAGRINI | 12B/2CBM DIONISIO CERQUEIRA | DIONISIO CERQUEIRA |
Capitão MICHAEL MAGRINI | 12B/3C/1PBM MARAVILHA | MARAVILHA |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM | BALNEARIO CAMBORIU |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/1CIA | CAMBORÍU |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/1CIA | BALNEARIO CAMBORIU |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/1CIA/1PEL | CAMBORÍU |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/1CIA/1PEL/1GP | CAMBORÍU |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/1CIA/2PEL | CAMBORÍU |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/1CIA/3PEL | CAMBORÍU |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/2CIA | BALNEARIO CAMBORIU |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/3CIA | TIJUCAS |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/3CIA/1PEL | TIJUCAS |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/3CIA/1PEL/1GP | TIJUCAS |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/3CIA/3PEL | SAO JOAO BATISTA |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/3CIA/3PEL/1GP | CANELINHA |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/3CIA/3PEL/2GP | SAO JOAO BATISTA |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/3CIA/3PEL/3GP | NOVA TRENTO |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/3CIA/3PEL/4GP | MAJOR GERCINO |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/4CIA | ITAPEMA |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/4CIA/4PEL | BOMBINHAS |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/4CIA/4PEL/1GP | PORTO BELO |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/4CIA/4PEL/2GP | BOMBINHAS |
1º Tenente RODRIGO AUGUSTO SCHMIDT | 12BPM/PCS | BALNEARIO CAMBORIU |
Capitão JULIANA KRETZER | 13 BBM | BALNEARIO CAMBORIU |
Capitão JULIANA KRETZER | 13B/3C/3PBM SJ BATISTA | SAO JOAO BATISTA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM | RIO DO SUL |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/1CIA | RIO DO SUL |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/1CIA | RIO DO SUL |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/1CIA/1PEL/1GP | AGRONOMICA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/1CIA/1PEL/2GP | LAURENTINO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/1CIA/1PEL/3GP | AURORA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/1CIA/1PEL/4GP | LONTRAS |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/1CIA/1PEL/5GP | PRESIDENTE NEREU |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/1CIA/1PEL/6GP | RIO DO OESTE |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/2CIA | IBIRAMA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/2CIA/1PEL | IBIRAMA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/2CIA/1PEL/1GP | IBIRAMA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/2CIA/2PEL | PRESIDENTE GETULIO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/2CIA/2PEL/1GP | DONA EMMA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/2CIA/2PEL/2GP | WITMARSUM |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/2CIA/2PEL/3GP | VICTOR MEIRELES |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/2CIA/2PEL/4GP | JOSE BOITEUX |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/2CIA/2PEL/5GP | PRESIDENTE GETULIO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA | TAIO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/1PEL | POUSO REDONDO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/1PEL/1GP | POUSO REDONDO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/2PEL | TAIO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/2PEL/1GP | MIRIM DOCE |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/2PEL/2GP | SALETE |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/2PEL/3GP | RIO DO CAMPO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/2PEL/4GP | SANTA TEREZINHA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/2PEL/5GP | TAIO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/3PEL | TROMBUDO CENTRAL |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/3PEL/1GP | AGROLANDIA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/3PEL/2GP | TROMBUDO CENTRAL |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/3CIA/3PEL/3GP | BRACO DO TROMBUDO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA | ITUPORANGA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/1PEL | ITUPORANGA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/1PEL/1GP | ITUPORANGA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/2PEL | PETROLANDIA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/2PEL/1GP | ATALANTA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/2PEL/2GP | CHAPADAO DO LAGEADO |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/2PEL/3GP | PETROLANDIA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/3PEL | ITUPORANGA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/3PEL/1GP | IMBUIA |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/3PEL/2GP | VIDAL RAMOS |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/4CIA/3PEL/3G | LEOBERTO LEAL |
Capitão VANILO VIGNOLA | 13BPM/PCS | RIO DO SUL |
Capitão JULIANA KRETZER | 14 BBM XANXERE | XANXERE |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM | JARAGUÁ DO SUL |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/1CIA | JARAGUÁ DO SUL |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/1CIA/1PEL | JARAGUÁ DO SUL |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/1CIA/2PEL | JARAGUÁ DO SUL |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/1CIA/2PEL/1GP | CORUPA |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/1CIA/3PEL | JARAGUÁ DO SUL |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/2CIA | GUARAMIRIM |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/2CIA/1PEL | GUARAMIRIM |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/2CIA/1PEL/1GP | MASSARANDUBA |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/2CIA/1PEL/2GP | SCHROEDER |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/2CIA/1PEL/3GP | GUARAMIRIM |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/3CIA | JARAGUÁ DO SUL |
1º Tenente RUY FLORENCIO TEIXEIRA JUNIOR | 14BPM/PCS | JARAGUÁ DO SUL |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM | CAÇADOR |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/1CIA | VIDEIRA |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/1CIA/1PEL/1GP | VIDEIRA |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/1CIA/2PEL | VIDEIRA |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/1CIA/2PEL/1GP | ARROIO TRINTA |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/1CIA/2PEL/2GP | PINHEIRO PRETO |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/1CIA/2PEL/3GP | SALTO VELOSO |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/1CIA/2PEL/4GP | TANGARA |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/1CIA/2PEL/6GP | IBIAM |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/1CIA/2PEL/7GP | IOMERE |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/2CIA | CAÇADOR |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/2CIA/1PEL/1GP | RIO DAS ANTAS |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/2CIA/1PEL/2GP | MACIEIRA |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/2CIA/1PEL/3GP | CALMON |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/2CIA/2PEL/1GPT | CAÇADOR |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/3CIA | FRAIBURGO |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/3CIA/1PEL | FRAIBURGO |
1º Tenente CELIO VIEIRA DE ALVARENGA | 15BPM/3CIA/1PEL/1GP | FRAIBURGO |
